Балка двутавровая 09Г2С
Номер | Вид | Длина | Сталь | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
Балка 14 | 14 | 12 | 09Г2С | ГОСТ 8239-89 | 111 400 | |
Балка 16 | 16 | 12 | 09Г2С | ГОСТ 8239-89 | 111 400 | |
Балка 18 | 18 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 101 400 | |
Балка 18 Б1 | 18 | Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 105 400 |
Балка 18 Б2 | 18 | Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 105 400 |
Балка 20 | 20 | 12 | 09Г2С | ГОСТ 8239-89 | 99 400 | |
Балка 20 Б1 | 20 | Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 100 100 |
Балка 20 Ш1 | 20 | Ш1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 100 100 |
Балка 20 К1 | 20 | К1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 99 600 |
Балка 20 К2 | 20 | К2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 99 600 |
Балка 24 М | 24 | М | 12 | 09Г2С | ГОСТ 19425-74 | 113 000 |
Балка 25 Б1 | 25 | Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 100 100 |
Балка 25 Б2 | 25 | Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 100 100 |
Балка 25 Ш1 | 25 | Ш1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 99 100 |
Балка 25 К1 | 25 | К1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 97 100 |
Балка 25 К2 | 25 | К2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 97 100 |
Балка 30 Б1 | 30 | Б1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 99 600 |
Балка 30 Б2 | 30 | Б2 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 99 600 |
Балка 30 М | 30 | М | 12 | 09Г2С | ГОСТ 19425-74 | 114 600 |
Балка 30 Ш1 | 30 | Ш1 | 12 | 09Г2С | СТО АСЧМ 20-93 | 97 100 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7(383)285-77-95