Квадрат горячекатаный
Сторона | Сталь | Гост/ТУ | Длина | Цена от, руб. | |
Квадрат 10 х 10 г/к | 10 | 3 | ГОСТ 2591-88 | 6 | 85 600 |
Квадрат 12 х 12 г/к | 12 | 3 | ГОСТ 2591-88 | 6 | 85 600 |
Квадрат 14 х 14 г/к | 14 | 3 | ГОСТ 2591-88 | 6 | 85 600 |
Квадрат 16 х 16 г/к | 16 | 3 | ГОСТ 2591-88 | 6 | 85 600 |
Квадрат 18 х 18 г/к | 18 | 3 | ГОСТ 2591-88 | 6 | 85 600 |
Квадрат 20 х 20 г/к | 20 | 3 | ГОСТ 2591-88 | 6 | 85 600 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7(383)285-77-95