Лист горячекатанный
Толщина | Ширина | Длина | Сталь | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
Лист горячекатаный г/к 2 х 1250 х 2500 | 2 | 1250 | 2500 | 3 | ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 2.5 х 1250 х 2500 | 2.5 | 1250 | 2500 | 3 | ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 2 х 1250 х 2500 | 2 | 1250 | 2500 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 3 х 1250 х 2500 | 3 | 1250 | 2500 | 3 | ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 3 х 1250 х 3000 | 3 | 1250 | 3000 | 3 | ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 3 х 1250 х 2500 | 3 | 1250 | 2500 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 4 х 1500 х 6000 | 4 | 1500 | 6000 | 3 | ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 4 х 1250 х 6000 | 4 | 1250 | 6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 4 х 1500 х 6000 | 4 | 1500 | 6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 5 х 1500 х 6000 | 5 | 1500 | 6000 | 3 | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 5 х 1500 х 6000 | 5 | 1500 | 6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 6 х 1500 х 6000 | 6 | 1500 | 6000 | 3 | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 6 х 1500 х 6000 | 6 | 1500 | 6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 8 х 1500 х 6000 | 8 | 1500 | 6000 | 3 | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 8 х 2000 х 6000 | 8 | 2000 | 6000 | 3 | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 8 х 1500 х 6000 | 8 | 1500 | 6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 8 х 2000 х 6000 | 8 | 2000 | 6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Лист горячекатаный г/к 10 х 1500 х 6000 | 10 | 1500 | 6000 | 3 | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 10 х 2000 х 6000 | 10 | 2000 | 6000 | 3 | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 92 000 |
Лист горячекатаный г/к 10 х 1500 х 6000 | 10 | 1500 | 6000 | 09Г2С | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-74 | 104 000 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7 (383) 285-77-95