Лист рифленый ромб/чечевица
Маркировка | Ширина | Длина | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
Просечно-вытяжной лист 310 (1000 х 3000) | 310 | 1000 | 3000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 105 000 |
Просечно-вытяжной лист 310 (1080 х 3000) | 310 | 1080 | 3000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 105 000 |
Просечно-вытяжной лист 406 (1250 х 2500) | 406 | 1250 | 2500 | ТУ 36.26.11-5-89 | 105 000 |
Просечно-вытяжной лист 408 (1000 х 2000) | 408 | 1000 | 2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 105 000 |
Просечно-вытяжной лист 410 (1000 х 1800) | 410 | 1000 | 1800 | ТУ 36.26.11-5-89 | 105 000 |
Просечно-вытяжной лист 506 (1000 х 2000) | 506 | 1000 | 2000 | ТУ 36.26.11-5-90 | 105 000 |
Просечно-вытяжной лист 508 (1000 х 2000) | 508 | 1000 | 2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 105 000 |
Просечно-вытяжной лист 510 (1000 х 2000) | 510 | 1000 | 2000 | ТУ 36.26.11-5-89 | 105 000 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7 (383) 285-77-95