Круг калиброванный
Диаметр D | Сталь | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
Круг калиброванный 2.5 сталь Р18 | 2.5 | Р18 | ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 7417-75 | 970 000 |
Круг калиброванный 3 сталь Р18 | 3 | Р18 | ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 7417-75 | 970 000 |
Круг калиброванный 3 сталь 08Х18Н10 | 3 | 08Х18Н10 | ГОСТ 535-88, ГОСТ 8559-75 | 395 000 |
Круг калиброванный 4 сталь 10 | 4 | 10 | ГОСТ 10702-78, ГОСТ 7417-75 | 86 300 |
Круг калиброванный 4 сталь 20 | 4 | 20 | ГОСТ 10702-78, ГОСТ 7417-75 | 86 300 |
Круг калиброванный 4 сталь 35 | 4 | 35 | ГОСТ 10702-78, ГОСТ 7417-75 | 86 300 |
Круг калиброванный 4 сталь 45 | 4 | 45 | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1050-88 | 86 300 |
Круг калиброванный 4 сталь 40Х | 4 | 40Х | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1051-73 | 93 000 |
Круг калиброванный 4 сталь А12 | 4 | А12 | ГОСТ 1414-75 | 101 000 |
Круг калиброванный 4 сталь Р18 | 4 | Р18 | ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 7417-75 | 970 000 |
Круг калиброванный 4.5 сталь Р18 | 4.5 | Р18 | ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 7417-75 | 970 000 |
Круг калиброванный 4.3 сталь У8А | 4.3 | У8А | ГОСТ 1435-99 , ГОСТ 7417-75 | 75 000 |
Круг калиброванный 4 сталь 08Х18Н10 | 4 | 08Х18Н10 | ГОСТ 535-88, ГОСТ 8559-75 | 395 000 |
Круг калиброванный 5 сталь 10 | 5 | 10 | ГОСТ 10702-78, ГОСТ 7417-75 | 86 300 |
Круг калиброванный 5 сталь 20 | 5 | 20 | ГОСТ 10702-78, ГОСТ 7417-75 | 86 300 |
Круг калиброванный 5 сталь 35 | 5 | 35 | ГОСТ 10702-78, ГОСТ 7417-75 | 86 300 |
Круг калиброванный 5 сталь 45 | 5 | 45 | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1050-88 | 71 000 |
Круг калиброванный 5 сталь 40Х | 5 | 40Х | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 1051-73 | 93 000 |
Круг калиброванный 5 сталь А12 | 5 | А12 | ГОСТ 1414-75 | 101 000 |
Круг калиброванный 5 сталь Р18 | 5 | Р18 | ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 7417-75 | 970 000 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7 (383) 285-77-95