Полоса
Толщина | Ширина | Сталь | Гост/ТУ | Цена от | |
Полоса стальная 3 сталь 3 | 3 | 30 | 3 | ГОСТ 103-76 | 55 000 |
Полоса стальная 4 сталь 3 | 4 | 40 | 3 | ГОСТ 103-76 | 55 000 |
Полоса стальная 4 сталь 20 | 4 | 25 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | по запросу |
Полоса стальная 4 сталь 20 | 4 | 25 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | 55 000 |
Полоса стальная 5 сталь 20 | 5 | 45 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | по запросу |
Полоса стальная 5 сталь 20 | 5 | 45 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | 55 000 |
Полоса стальная 6 сталь Р18 | 6 | 12 | Р18 | ГОСТ 19265-73, ГОСТ 4405-75 | 720 000 |
Полоса стальная 8 сталь 20 | 8 | 16 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | по запросу |
Полоса стальная 8 сталь У8А | 8 | 1500 | У8А | ГОСТ 103-76, 103-2006, ГОСТ 4405-75 | по запросу |
Полоса стальная 8 сталь Р6М5 | 8 | 15 | Р6М5 | ГОСТ 103-76, 103-2006, ГОСТ 4405-75 | 690 000 |
Полоса стальная 8 сталь Р9К5 | 8 | 21 | Р9К5 | ГОСТ 4405-75 | 790 000 |
Полоса стальная 8 сталь Р18 | 8 | 12 | Р18 | ГОСТ 19265-73, ГОСТ 4405-75 | 720 000 |
Полоса стальная 8 сталь У8А | 8 | 400 | У8А | ГОСТ 103-76, 103-2006, ГОСТ 4405-75 | 125 000 |
Полоса стальная 8 сталь У8А | 8 | 420 | У8А | ГОСТ 103-76, 103-2006, ГОСТ 4405-75 | 125 000 |
Полоса стальная 8 сталь 20 | 8 | 16 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | 55 000 |
Полоса стальная 9 сталь 09Г2С | 9 | 390 | 09Г2С | ГОСТ 103-76, 103-2006 | 53 000 |
Полоса стальная 10 сталь 3 | 10 | 50 | 3 | ГОСТ 103-76 | 55 000 |
Полоса стальная 10 сталь 20 | 10 | 25 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | по запросу |
Полоса стальная 10 сталь 20 | 10 | 110 | 20 | ГОСТ 103-76, 103-2006 | по запросу |
Полоса стальная 10 сталь У8А | 10 | 1500 | У8А | ГОСТ 103-76, 103-2006, ГОСТ 4405-75 | по запросу |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7 (383) 285-77-95