Труба
Диаметр | Толщина стенки | Сталь | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
Труба стальная 4 х 0.5 сталь 20 | 4 | 0.5 | 20 | 73 000 | |
Труба стальная 5 х 1 сталь 20 | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 78 000 |
Труба стальная 6 х 1 сталь 20 | 6 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 78 000 |
Труба стальная 6 х 1.5 сталь 20 | 6 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 78 000 |
Труба стальная 6 х 2 сталь 20 | 6 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | по запросу |
Труба стальная 7 х 1 сталь 20 | 7 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 78 000 |
Труба стальная 7 х 1.5 сталь 30ХГСА | 7 | 1.5 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 88 000 |
Труба стальная 8 х 1 сталь 20 | 8 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 83 000 |
Труба стальная 8 х 1 сталь 30ХГСА | 8 | 1 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 88 000 |
Труба стальная 8 х 1.5 сталь 20 | 8 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 88 000 |
Труба стальная 9 х 1.5 сталь 20 | 9 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 90 000 |
Труба стальная 10 х 1 сталь 10 | 10 | 1 | 10 | ГОСТ 8734-75 | по запросу |
Труба стальная 10 х 1 сталь 30ХГСА | 10 | 1 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 98 000 |
Труба стальная 10 х 1.5 сталь 20 | 10 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 90 000 |
Труба стальная 10 х 2 сталь 20 | 10 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 106 000 |
Труба стальная 10 х 1 сталь 20 | 10 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 90 000 |
Труба стальная 11 х 1 сталь 20 | 11 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 103 000 |
Труба стальная 11 х 1.5 сталь 20 | 11 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 103 000 |
Труба стальная 12 х 1 сталь 10 | 12 | 1 | 10 | ГОСТ 8734-75 | по запросу |
Труба стальная 12 х 1.5 сталь 30ХГСА | 12 | 1.5 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 117 000 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7 (383) 285-77-95