Тонкостенная квадратная
Сторона, мм | Толщ. стенки, мм | Сталь | Гост/ТУ | Длина, м | Цена от, руб. | |
Труба тонкостенная квадратная профильная 15 х 0.8 | 15 | 0.8 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 84 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 15 х 1 | 15 | 1 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 84 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 15 х 1.2 | 15 | 1.2 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 84 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 20 х 0.8 | 20 | 0.8 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 82 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 20 х 1 | 20 | 1 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 82 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 20 х 1.2 | 20 | 1.2 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 82 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 30 х 1 | 30 | 1 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 83 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 30 х 1.2 | 30 | 1.2 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 83 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 40 х 1 | 40 | 1 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 83 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 40 х 1.2 | 40 | 1.2 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 83 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 40 х 1.5 | 40 | 1.5 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 78 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 50 х 1.5 | 50 | 1.5 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 77 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 60 х 1.5 | 60 | 1.5 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 77 100 |
Труба тонкостенная квадратная профильная 60 х 2 | 60 | 2 | 08ПС | ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | 6 | 75 100 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7(383)285-77-95