Поковка
Диаметр | Сталь | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
Поковка стальная 400(370) сталь 20 | 400(370) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | по запросу |
Поковка стальная 400(370) сталь 09Г2С | 400(370) | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 84 000 |
Поковка стальная 403 сталь 09Г2С | 403 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | 84 000 |
Поковка стальная 403 сталь 20 | 403 | 20 | ГОСТ 8479-70 | 84 000 |
Поковка стальная 403 сталь 40Х | 403 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | 89 000 |
Поковка стальная 407 сталь 20 | 407 | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
Поковка стальная 407 сталь 45 | 407 | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
Поковка стальная 408 сталь 45 | 408 | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 88 000 |
Поковка стальная 410 сталь 20 | 410 | 20 | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
Поковка стальная 410(380) сталь 40Х | 410(380) | 40Х | ГОСТ 4543 | 89 000 |
Поковка стальная 410(380) сталь 20 | 410(380) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | по запросу |
Поковка стальная 410(380) сталь 09Г2С | 410(380) | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 88 000 |
Поковка стальная 413 сталь 09Г2С | 413 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
Поковка стальная 413 сталь 40Х | 413 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | 89 000 |
Поковка стальная 420 сталь 20 | 420 | 20 | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
Поковка стальная 420(390) сталь 40Х | 420(390) | 40Х | ГОСТ 4543 | 84 000 |
Поковка стальная 420(390) сталь 20 | 420(390) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 89 000 |
Поковка стальная 420(390) сталь 09Г2С | 420(390) | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | по запросу |
Поковка стальная 420 сталь 09Г2С | 420 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | 84 000 |
Поковка стальная 420(390) сталь 45 | 420(390) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 88 000 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7(383)285-77-95