Поковка
Диаметр | Сталь | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
Поковка стальная 500(470) сталь 45 | 500(470) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 89 000 |
Поковка стальная 503 сталь 45 | 503 | 45 | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
Поковка стальная 503 сталь 09Г2С | 503 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | 84 000 |
Поковка стальная 503 сталь 20 | 503 | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 89 000 |
Поковка стальная 510(480) сталь 40Х | 510(480) | 40Х | ГОСТ 4543 | по запросу |
Поковка стальная 510(480) сталь 20 | 510(480) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 88 000 |
Поковка стальная 510(480) сталь 45 | 510(480) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
Поковка стальная 520(490) сталь 45 | 520(490) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
Поковка стальная 520(490) сталь 40Х | 520(490) | 40Х | ГОСТ 4543 | по запросу |
Поковка стальная 520(490) сталь 20 | 520(490) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 88 000 |
Поковка стальная 520(490) сталь 09Г2С | 520(490) | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | по запросу |
Поковка стальная 523 сталь 40Х | 523 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
Поковка стальная 530(500) сталь 45 | 530(500) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | по запросу |
Поковка стальная 530(500) сталь 40Х | 530(500) | 40Х | ГОСТ 4543 | 84 000 |
Поковка стальная 530(500) сталь 20 | 530(500) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 88 000 |
Поковка стальная 540(510) сталь 45 | 540(510) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 88 000 |
Поковка стальная 540(510) сталь 40Х | 540(510) | 40Х | ГОСТ 4543 | 84 000 |
Поковка стальная 543 сталь 20 | 543 | 20 | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
Поковка стальная 543 сталь 09Г2С | 543 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | 84 000 |
Поковка стальная 550(520) сталь 45 | 550(520) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7(383)285-77-95