Поковка
| Диаметр | Сталь | Гост/ТУ | Цена от, руб. | |
| Поковка стальная 423 сталь 09Г2С | 423 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
| Поковка стальная 423 сталь 20 | 423 | 20 | ГОСТ 8479-70 | 89 000 |
| Поковка стальная 426 сталь 40Х | 426 | 40Х | ГОСТ 8479-70 | 84 000 |
| Поковка стальная 430(400) сталь 40Х | 430(400) | 40Х | ГОСТ 4543 | 89 000 |
| Поковка стальная 430(400) сталь 20 | 430(400) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 88 000 |
| Поковка стальная 430(400) сталь 09Г2С | 430(400) | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | по запросу |
| Поковка стальная 433 сталь 09Г2С | 433 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | 84 000 |
| Поковка стальная 433 сталь 20 | 433 | 20 | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
| Поковка стальная 433 сталь 45 | 433 | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 89 000 |
| Поковка стальная 434 сталь 20 | 434 | 20 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
| Поковка стальная 440(410) сталь 45 | 440(410) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 89 000 |
| Поковка стальная 440(410) сталь 40Х | 440(410) | 40Х | ГОСТ 4543 | по запросу |
| Поковка стальная 440(410) сталь 20 | 440(410) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | по запросу |
| Поковка стальная 440(410) сталь 09Г2С | 440(410) | 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 84 000 |
| Поковка стальная 443 сталь 20 | 443 | 20 | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
| Поковка стальная 443 сталь 45 | 443 | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
| Поковка стальная 450(420) сталь 40Х | 450(420) | 40Х | ГОСТ 4543 | 88 000 |
| Поковка стальная 450(420) сталь 20 | 450(420) | 20 | ГОСТ 1050-2013 | по запросу |
| Поковка стальная 450(420) сталь 45 | 450(420) | 45 | ГОСТ 1050-2013 | 84 000 |
| Поковка стальная 453 сталь 09Г2С | 453 | 09Г2С | ГОСТ 8479-70 | по запросу |
Внимание!!! Цены и наличие металлопроката актуализируются на сайте 1 раз в месяц, чтобы получить верную информацию — свяжитесь с нашим специалистом по телефону +7 (383) 285-77-95